Artista | Canción | Puntos |
---|---|---|
Angy Fernández | «Sé Quién Soy» | 2.728 puntos |
St. Pedro | «Dos Extraños (Cuarteto De Cuerda» | 2.372 puntos |
Jorge González | «Caliente» | 2.186 puntos |
Almácor | «Brillos Platino» | 2.028 puntos |
Sofía Coll | «Here To Stay» | 1.866 puntos |
María Peláe | «Remitente» | 1.192 puntos |
Miss Caffeina | «Bla Bla Bla» | 888 puntos |
¿Qué es el OGAE Second Chance?
Suecia vuelve a ganar el OGAE Second Chance, el ‘otro’ Eurovisión, y España con Vicco queda quinta
En la edición de 2023, Marcus & Martinus con «Air» ganaron en este festival virtual dando un nuevo triunfo a Suecia en el OGAE Second Chance. El país nórdico acumula 18 victorias, siendo el más exitoso. Por su parte, la representante española Vicco con «Nochentera» alcanzó el 5º lugar con 164 puntos.
Fuente: OGAE España