Tras la finalización de la Gran Final de Eurovisión 2016 y después de haber designado al vencedor de la presente edición por las votaciones de los 42 países que han tomado parte este año, la Unión Europea de Radiodifusión ha desvelado los resultados de las semifinales. En esta primera semifinal, Rusia alcanzó la primera posición liderando la clasificación con 342 puntos. En la posición número 11 a un paso de alcanzar la final se quedó Bosnia y Herzegovina, a solo 29 puntos del último finalista. Esta es la clasificación completa:
01 Rusia | Sergey Lazarev – «You Are The Only One»
02 Armenia | Iveta Mukuchyan – «LoveWave»
03 Malta | Ira Losco – «Walk on Water»
04 Hungría | Freddie – «Pioneer»
05 Países Bajos | Douwe Bob – «Slow Down»
06 Azerbaiyán | Samra Rahimli – «Miracle»
07 Austria | Zoë – «Loin d’ici»
08 Chipre | Minus One – «Alter Ego»
09 República Checa | Gabriela Gunčíková – «I Stand»
10 Croacia | Nina Kraljić – «Lighthouse»
11 Bosnia-Herzegovina | Dalal & Deen feat. Ana Rucner y Jala – «Ljubav Je»
12 San Marino | Serhat – «I didn’t know»
13 Montenegro | Highway – «The Real Thing»
14 Islandia | Greta Salóme – «Hear Them Calling»
15 Finlandia | Sandhja – «Sing It Away»
16 Grecia | Argo – «Utopian Land»
17 Moldavia | Lidia Isac – «Falling Stars»
18 Estonia | Jüri Pootsmann – «Play»
Puedes ver el desglose de votaciones de los jurados y televoto desde AQUÍ.