Tras la finalización de la Gran Final de Eurovisión 2016 y después de haber designado al vencedor de la presente edición por las votaciones de los 42 países que han tomado parte este año, la Unión Europea de Radiodifusión ha desvelado los resultados de las semifinales. En esta segunda semifinal, Australia alcanzó la primera posición liderando la clasificación con 330 puntos. En la posición número 11 a un paso de alcanzar la final se quedó la Antigua República Yugoslava de Macedonia, a solo 17 puntos del último finalista. Esta es la clasificación completa:
01 Australia | Dami Im – “Sound Of Silence”
02 Ucrania | Jamala – “1944”
03 Bélgica | Laura Tesoro – “What’s The Pressure”
04 Lituania | Donny Montell – “I’ve Been Waiting for This Night”
05 Bulgaria | Poli Genova – “If Love Was A Crime”
06 Polonia | Michał Szpak – “Color Of Your Life”
07 Israel | Hovi Star – “Made Of Stars”
08 Letonia | Justs –“Heartbeat”ç
09 Georgia | Nika Kocharov y Young Georgian Lolitaz – “Midnight Gold”
10 Serbia | Sanja Vučič – “Goodbye”
11 FYR Macedonia | Kaliopi – “Dona”
12 Bielorrusia | Ivan – “Help You Fly”
13 Noruega | Agnete – “Icebreaker”
14 Eslovenia | ManuElla – “Blue And Red”
15 Irlanda | Nicky Byrne – “Sunlight”
16 Albania | Eneda Tarifa – “Fairytale”
17 Dinamarca | Lighthouse X – “Soldiers Of Love”
18 Suiza | Rykka – “The Last Of Our Kind”
Puedes ver el desglose de votaciones de los jurados y televoto desde AQUÍ.