Hace unos minutos ha finalizado la 64ª edición de Eurovisión en la que Duncan Laurence ha conseguido alzarse con el triunfo con el tema “Arcade” dándole a Países Bajos la 5ª victoria desde su debut en el festival.
Una vez conocido el ganador de esta edición, la EBU ha presentado el desglose de votaciones de la primera que puedes ver a continuación:
País | Intérprete | Canción | Jurado | Televoto | Total | Posición | ||
1 | Chipre | Tamta | Replay | 95 | 60 | 149 | 9º | |
2 | Montenegro | D mol | Heaven | 31 | 15 | 46 | 16º | |
3 | Finlandia | Darude | Look Away | 9 | 14 | 23 | 17º | |
4 | Polonia | Tulia | Fire of love (Pali się) | 60 | 60 | 120 | 11º | |
5 | Eslovenia | Zala Kralj & Gašper Šantl | Sebi | 74 | 93 | 167 | 6º | |
6 | República Checa | Lake Malawi | Friend of a Friend | 157 | 85 | 242 | 2º | |
7 | Hungría | Joci Papai | Áz Én Ápam | 65 | 32 | 97 | 12º | |
8 | Bielorrusia | ZENA | Like It | 78 | 44 | 122 | 10º | |
9 | Serbia | Nevena Božović | Kruna | 91 | 65 | 156 | 7º | |
10 | Bélgica | Eliot | Wake Up | 50 | 20 | 70 | 13º | |
11 | Georgia | Oto Nemsadze | Keep on Going | 29 | 33 | 62 | 14º | |
12 | Australia | Kate Miller-Heidke | Zero Gravity | 121 | 140 | 261 | 1º | |
13 | Islandia | Hatari | Hatrið mun sigra | 70 | 151 | 221 | 3º | |
14 | Estonia | Victor Crone | Storm | 65 | 133 | 198 | 4º | |
15 | Portugal | Conan Osíris | Telemóveis | 8 | 43 | 51 | 15º | |
16 | Grecia | Katerine Duska | Better Love | 131 | 54 | 185 | 5º | |
17 | San Marino | Serhat | Say Na Na Na | 26 | 124 | 150 | 8º |
Australia con 261 puntos en total consiguió alcanzar la primera posición en la primera semifinal gracias a Kate Miller-Heidke y su tema “Zero Gravity”