Esta noche se ha emitido la segunda gala eliminatoria del Eurovizijos atranka 2019, el proceso de selección escogido un año más por la televisión pública lituana LRT para seleccionar a su representante en Eurovisión 2019. Trece candidatos se han enfrentado por las seis plazas disponibles en la siguiente ronda.
Los seis ganadores han sido decididos mediante una combinación de la votación del jurado y el televoto al 50%.
La gala estuvo conducida, como de costumbre, por el presentador y locutor Giedrius Masalskis y la modelo Gabrielė Martirosianaitė. Por su parte, el jurado para esta gala estuvo compuesto por el experto musical Ramūnas Zilnys y las cantantes Rasa Bubulytė y Giedrė Kilčiauskienė.
Estos son los resultados de la gala de hoy:
Artista(s) | Canción | Jurado | Televoto | Puntos | Posición | ||
Votos | Puntos | ||||||
1 | Tiramisu | «The Smell of Your Eyes» | 0 | 425 | 8 | 8 | 7 |
2 | Giedrius Nakas | «Klaidos» | 4 | 54 | 0 | 4 | 11 |
3 | Justina Žukauskaitė | «Hit Me Harder» | 2 | 170 | 4 | 6 | 10 |
4 | Lukas Bartaška | «River of Hope» | 8 | 221 | 5 | 13 | 4 |
5 | Paola Hart | «I’ll Be Alright» | 8 | 62 | 0 | 8 | 6 |
6 | Valdas Lacko | «Dare» | 0 | 166 | 3 | 3 | 12 |
7 | Emilija Gogolytė | «Riddle» | 6 | 429 | 10 | 16 | 2 |
8 | Edgaras Lubys | «To the Sky» | 10 | 435 | 12 | 22 | 1 |
9 | Donata&BingBang | «Doing the Loop» | 1 | 283 | 6 | 7 | 8 |
10 | Gražvydas Sidiniauskas | «Another Movie» | 5 | 125 | 1 | 6 | 9 |
11 | Juna | «Strength of a Woman» | 12 | 148 | 2 | 14 | 3 |
12 | BANZZZAI | «I Don’t Care» | 0 | 94 | 0 | 0 | 13 |
13 | Original Copy | «Power of Sounds» | 3 | 366 | 7 | 10 | 5 |
El próximo sábado se emitirá, a las 20:00 hora española como siempre, la tercera gala eliminatoria, con otros 13 artistas compitiendo por 6 plazas más.