Esta noche se ha emitido la tercera gala eliminatoria del Eurovizijos Atranka 2018, el proceso de selección escogido un año más por la televisión en lituana para seleccionar a su representante en eurovisión 2018, donde doce participantes se han enfrentado por primera vez con el objetivo de ser uno de los candidatos que pasan a la siguiente fase del concurso.
El humorista Mantas Stonkus y la presentadora Ugne Skonsmanaite han sido los encargados de presentar la gala donde un jurado profesional formado por expertos en el mundo de la música y profesionales de televisión y el público a través del televoto al 50% han sido los encargados de decidir los ganadores de la noche.
Milda Martinkėnaitė, Evelina Jocytė, ELEY, Valdas Lacko, E.G.O. y Donata han sido los 6 participantes con menor puntuación siendo eliminados de la competición. Las votaciones finales han quedado así:
Intérprete | Canción | Jurado | Publico | Total | Posición | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vidas Bareikis | “Pusvalanduko” | 7 | 5 | 5 | 6º | |
Donata | “Powerful” | 0 | 0 | 0 | 12º | |
Agnė Michalenkovaitė | “Going On” | 7 | 10 | 10 | 2º | |
Gerai Gerai & Silvija Pankūnaitė | “More Than You Know” | 8 | 7 | 7 | 4º | |
ELEY | “This Is My Life” | 3 | 1 | 2 | 9º | |
E.G.O. | “Shake the World” | 0 | 0 | 0 | 11º | |
Živilė Gedvilaitė | “Melody” | 2 | 12 | 6 | 5º | |
Evelina Jocytė | “Breathe” | 4 | 2 | 3 | 8º | |
Valdas Lacko | “Dying Inside” | 1 | 3 | 1 | 10º | |
Milda Martinkėnaitė | “Hurricane” | 5 | 4 | 4 | 7º | |
Gabrielius Vagelis | “The Distant” | 10 | 6 | 8 | 3º | |
Greta Zazza | “Broken Shadows” | 12 | 8 | 12 | 1º |
El próximo sábado se emitirá la cuarta gala eliminatoria en la que otros trece participantes se enfrentarán con el único objetivo de conseguir una plaza en la siguiente fase del Eurovizijos Atranka 2018.