La televisión maltesa PBS ha dado a conocer más detalles del MESC 2017. Según han informado, la final del Malta Eurovisión Song Contest se celebrará el próximo 18 de febrero donde el público al 100% será el encargado de escoger al ganador de la noche y por tanto al próximo representante de Malta en Eurovisión 2017.
Al mismo tiempo también se ha informado que mañana a partir de las 20:00 h. CET durante la emisión del informativo se darán a conocer los nombres de los 16 participantes que formarán la final del MESC 2017.
Ayer mismo un comité de expertos formado por 11 personas relacionados con el mundo de la música examinó las 60 candidaturas preseleccionadas escogiendo los 16 temas que escucharemos en la final y que optan a representar a representar a Malta en Kiev.
A diferencia de otras ediciones, el Malta Eurovision Song Contest 2017 estará formado solamente por una gala suprimiendo la semifinal.
La lista de los 60 candidatos preseleccionados es la siguiente:
Canción | Intérprete | |
1 | Beautifully Bruised | Raquel Galdes |
2 | Bird of Prey | Nadia Vella |
3 | Bombshell | Maxine Pace |
4 | Breathe | Kylie Colerio |
5 | Breathe | Cherylis |
6 | Breathlessly | Claudia Faniello |
7 | Butterfly | Lyndsay Pace |
8 | Calling Out | Wayne William |
9 | Chasing My Dreams | Maria Cini |
10 | Child of the Sun | Romina Mamo |
11 | Chill Out | Christian Arding |
12 | Crazy Games | Shauna Vassallo |
13 | Cruise Control | Michela Pace |
14 | Different Light | Jessica Magro |
15 | Don’t Let Your Heart Say No | Dominic |
16 | Don’t Look Down | Miriana Conte |
17 | Edge of Tomorrow | Jessika |
18 | Escape | Sebastian Calleja |
19 | Falling | Kayla Borg |
20 | Fearless | Rhiannon Micallef |
21 | Feel | Ana Boynuegri |
22 | Fighting To Survive | Cherton Caruana |
23 | Fireworks | Iona |
24 | Follow | Kevin Borg |
25 | Follow Me | Franklin Calleja |
26 | Free Fall | Nazio Rotin |
27 | Gemini | Lyndsay Pace |
28 | Gone | Nazio Rotin |
29 | Heal With Me | Gabriella Azzopardi |
30 | Hey Yo | Domenique Azzopardi |
31 | I Got You | Joseph Refalo |
32 | Immortal | Jessika |
33 | Kewkba | Janice Mangion |
34 | Laserlight | Klinsmann Coleiro |
35 | Leap of Faith | Corinna Baldacchino |
36 | Let There Be Light | Jessika |
37 | Moving Mountains | Rhiannon Micallef |
38 | Only Night | Tiziana |
39 | Pawn In A Game | Dario Mifsud Bonnici |
40 | Prisoner | Dario Bezzina |
41 | Ray of Light | Raquela Dalli Gonzi |
42 | Rescue Me | Clive Isaac Gauci/Karine Caruana |
43 | Seconds Away | Jade Vella |
44 | Shelter | Milkmi |
45 | So Simple | Crosswalk |
46 | Sunshine in the Rain | Lydon Incorvaja |
47 | Supernovas | Jasmine Abela |
48 | The Power | Kaya |
49 | The Rapture | Dre’ Curmi |
50 | Tonight | Deborah C/Josef Tabone |
51 | U | Derrick Schembri |
52 | Unbreakable | Maria Muscat |
53 | Unforgettable | Floren Sultana |
54 | Unstoppable | Brooke Borg |
55 | Wait Forever | Stefan Galea |
56 | We Can Run | Avenue Sky |
57 | When Love Cries | Clive Isaac Gauci/Karine Caruana |
58 | When The Sun Shines | Joseph Tabone |
59 | You | Aidan Cassar |
60 | You | Richard Edwards |
Malta estuvo representada en la pasada edición de Eurovisión por Ira Losco que consiguió clasificarse para la final con el tema “Walk On Water” donde consiguió un 12º puesto con 153 puntos.