Eurovisión Junior 2018 ha llegado a su fin. Ahora podremos analizar más a fondo todo lo acontecido en esta emocionante edición que ha finalizado con la victoria de Polonia, siendo la propuesta más votada por el voto online.
A continuación podéis echar un vistazo a los resultados del voto online y del jurado por separado, donde la favorita del jurado ha sido Australia, y Polonia la del público online.
RANKING DE VOTACIONES DE EUROVISIÓN JUNIOR 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | Jurado | Puntos | Votación online | Puntos | ||
1 | ![]() |
148 | ![]() |
136 | ||
2 | ![]() |
138 | ![]() |
117 | ||
3 | ![]() |
105 | ![]() |
103 | ||
4 | ![]() |
104 | ![]() |
78 | ||
5 | ![]() |
94 | ![]() |
70 | ||
6 | ![]() |
86 | ![]() |
68 | ||
7 | ![]() |
79 | ![]() |
62 | ||
8 | ![]() |
68 | ![]() |
57 | ||
9 | ![]() |
64 | ![]() |
53 | ||
10 | ![]() |
61 | ![]() |
53 | ||
11 | ![]() |
60 | ![]() |
47 | ||
12 | ![]() |
55 | ![]() |
43 | ||
13 | ![]() |
34 | ![]() |
42 | ||
14 | ![]() |
23 | ![]() |
39 | ||
15 | ![]() |
17 | ![]() |
36 | ||
16 | ![]() |
12 | ![]() |
35 | ||
17 | ![]() |
10 | ![]() |
34 | ||
18 | ![]() |
2 | ![]() |
30 | ||
19 | ![]() |
0 | ![]() |
29 | ||
20 | ![]() |
0 | ![]() |
28 |
Puedes consultar las votaciones detalladas de cada jurado en el siguiente enlace.
Polonia ganó el festival de Eurovisión Junior 2018 con 215 puntos, Roksana Węgiel brilló en el escenario y consiguió el ansiado triunfo del país en el certamen infantil con la canción “Anyone I Want To Be”. En segunda posición ha quedado Francia y en tercera Australia, con 203 y 201 puntos respectivamente.