Quedan pocos minutos para que se lleve a cabo la primera semifinal de Eurovisión 2019, celebrado desde Tel aviv, Israel.
Hace unos días, preparamos en nuestra web un apartado para que nuestros lectores votasen por sus canciones favoritas. Aquí tenemos los resultados:
Eurovision Song Contest 2019 - Semi-final 1
![]() | Cyprus: Tamta - Replay | 3050 | |
![]() | Greece: Katerine Duska - Better love | 2690 | |
![]() | Portugal: Conan Osiris - Telemóveis | 2398 | |
![]() | Belgium: Eliot - Wake up | 2136 | |
![]() | Iceland: Hatari - Hatrið mun sigra | 2020 | |
![]() | Slovenia: Zala Kralj & Gasper Santi - Sebi | 1734 | |
![]() | Australia: Kate Miller Heidke - Zero Gravity | 1700 | |
![]() | Estonia: Victor Crone - Strom | 1544 | |
![]() | Serbia: Nevena Bozovic - Kruna | 1368 | |
![]() | Hungary: Joci Papai - Az é apám | 1305 | |
![]() | Czech Republic: Lake Malawi - Friend of a frined | 1255 | |
![]() | San Marino: Serhat - Say na na na | 1221 | |
![]() | Finland: Darude ft Sebastian Rejman - Look Away | 1093 | |
![]() | Belarus: Zena - Like it | 1069 | |
![]() | Poland: Tulia - Pali sie (fire of love) | 1021 | |
![]() | Georgia: Oto Nemsadze - Sui tsin iare | 513 | |
![]() | Montenegro: D mol - Heaven | 505 |
Number of voters: 397
Sólo queda agradecer a los usuarios que han emitido sus votos, y esperemos que gane el mejor esta noche. Puedes seguir la gala accediendo al enlace que tenemos disponible en nuestra sección de eventos o bien a través de nuestro sistema multi-ventana live.esc-plus.com.