Presentado el desglose de votaciones de la final de Eurovisión 2019

Hace unos minutos ha finalizado la 64ª edición de Eurovisión en la que Duncan Laurence ha conseguido alzarse con el triunfo con el tema “Arcade” dándole a Países Bajos la 5ª victoria desde su debut en el festival.

Una vez conocido el ganador de esta edición, la EBU ha presentado el desglose de votaciones de la final que puedes ver a continuación:

País intérprete Canción Jurado Televoto  Total  Posición
1 Malta Michela Chameleon 75 20 95 16º
2 Albania Jonida Maliqi Ktheju tokës 43 47 90 18º
3 República Checa Lake Malawi Friend of a Friend 150 7 157 11º
4 Alemania S!sters Sister 32 0 32 24º
5 Rusia Sergey Lazarev Scream 125 244 369
6 Dinamarca Leonora Love is forever 69 51 120 12º
7 San Marino Serhat Say Na Na Na 16 65 81 20º
8 Macedonia del Norte Tamara Todevska Proud 237 58 295
9 Suecia John Lundvik Too Late For Love 239 93 332
10 Eslovenia Zala Kralj & Gašper Šantl Sebi 46 59 105 13º
11 Chipre Tamta Replay 69 32 101 15º
12 Países Bajos Duncan Laurence Arcade 231 261 492
13 Grecia Katerine Duska Better Love 47 24 71 21º
14 Israel Kobi Marimi Home 12 35 47 23º
15 Noruega KEiiNO Spirit in the sky 47 291 338
16 Reino Unido Michael Rice Bigger than Us 13 3 16 26º
17 Islandia Hatari Hatrið mun sigra 48 186 234 10º
18 Estonia Victor Crone Storm 38 48 86 19º
19 Bielorrusia ZENA Like It 18 13 31 25º
20 Azerbaiyán Chingiz Truth 197 100 297
21 Francia Bilal Hassani Roi 67 38 105 14º
22 Italia Mahmood Soldi 212 253 465
23 Serbia Nevena Božović Kruna 38 54 92 17º
24 Suiza Luca Hänni She Got Me 148 212 360
25 Australia Kate Miller-Heidke Zero Gravity 154 131 285
26 España Miki La Venda 7 53 60 22º

Países Bajos con 492 puntos en total consiguió alcanzar la primera posición en la primera semifinal gracias a Duncan Laurence y su tema “Arcade”

Eurovisión

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.