Esta noche se ha emitido la quinta gala eliminatoria del Eurovizijos Atranka 2018, el proceso de selección escogido un año más por la televisión en lituana para seleccionar a su representante en eurovisión 2018 donde doce participantes se han enfrentado con el objetivo de ser uno de los candidatos que pasan a la siguiente fase del concurso.
El humorista Mantas Stonkus y la presentadora Ugne Skonsmanaite han sido los encargados de presentar en la que un jurado profesional formado por expertos en el mundo de la música y profesionales de televisión y el público a través del televoto al 50% han sido los encargados de decidir los ganadores de la noche.
Vidas Bareikis, Lukas Norkūnas, Milda Rasilavičiūtė, Juozas Martin, Benas Malakauskas y Germantė Kinderytė han sido los 6 participantes con mayor puntuación siendo clasificados de la competición. Las votaciones finales han quedado así:
Intérprete | Canción | Jurado | Publico | Total | Posición | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Televoto | Puntos | ||||||
Kotryna Juodzevičiūtė | “That Girl” | 12 | 837 | 10 | 22 | 1 | |
Jurgis Brūzga | “4love” | 10 | 1244 | 12 | 22 | 2 | |
Twosome | “Hello” | 7 | 660 | 12 | 19 | 3 | |
Godo | “Fire Fountain” | 10 | 721 | 7 | 17 | 4 | |
Paula | “1 2 3” | 6 | 693 | 6 | 12 | 5 | |
Silvija Pankūnaitė & GeraiGerai | “More Than You Know” | 3 | 789 | 8 | 11 | 6 | |
Vidas Bareikis | “Pusvalanduko” | 5 | 687 | 5 | 10 | 7 | |
Lukas Norkūnas | “Tegu” | 5 | 447 | 3 | 8 | 8 | |
Milda Rasilavičiūtė | “I Think About You” | 1 | 383 | 2 | 3 | 9 | |
Juozas Martin | “Don’t Give Up” | 2 | 197 | 0 | 2 | 10 | |
Benas Malakauskas | “My Memories” | 0 | 321 | 1 | 1 | 11 | |
Germantė Kinderytė | “Turn It Up” | 0 | 186 | 0 | 0 | 12 |
El próximo sábado se emitirá la sexta gala eliminatoria en la que otros doce participantes se enfrentarán con el único objetivo de conseguir una plaza en la siguiente fase del Eurovizijos Atranka 2018.