ESC
![]() | Albania | ![]() | Italia |
![]() ![]() | Armenia | ![]() ![]() | Letonia |
![]() ![]() | Australia | ![]() ![]() | Lituania |
![]() ![]() | Austria | ![]() ![]() | ARY Macedonia |
![]() ![]() | Azerbaiyán | ![]() ![]() | Malta |
![]() ![]() | Bielorrusia | ![]() ![]() | Moldavia |
![]() ![]() | Bélgica | ![]() ![]() | Montenegro |
![]() ![]() | Bulgaria | ![]() ![]() | Países Bajos |
![]() ![]() | Croacia | ![]() ![]() | Noruega |
![]() ![]() | Chipre | ![]() ![]() | Polonia |
![]() ![]() | República Checa | ![]() ![]() ![]() | Portugal |
![]() ![]() | Dinamarca | ![]() ![]() | Rumanía |
![]() ![]() | Estonia | ![]() ![]() | Rusia |
![]() ![]() | Finlandia | ![]() ![]() | San Marino |
![]() ![]() ![]() | Francia | ![]() ![]() | Serbia |
![]() ![]() ![]() | Alemania | ![]() ![]() | Eslovenia |
![]() ![]() | Georgia | ![]() ![]() ![]() | España |
![]() ![]() | Grecia | ![]() ![]() | Suecia |
![]() ![]() | Hungría | ![]() ![]() | Suiza |
![]() ![]() | Islandia | ![]() ![]() | Ucrania |
![]() ![]() | Irlanda | ![]() ![]() ![]() | Reino Unido |
![]() ![]() | Israel |
SF1
SF2
Final
![]() ![]() ![]() | Francia | |
![]() ![]() ![]() | Alemania | |
![]() ![]() ![]() | Italia | |
![]() ![]() ![]() | Portugal | |
![]() ![]() ![]() | España | |
![]() ![]() ![]() | Reino Unido | |