| Artista | Canción | Visualizaciones YouTube | Likes YouTube | Escuchas Spotify totales |
Escuchas Spotify ayer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shkodra Elektronike | «Zjerm» | 6.810.790 | 101.008 | 0 | 0 | |
| Abor & Tynna | «Baller» | 17.996.718 | 187.605 | 0 | 0 | |
| Parg | «Survivor» | 5.373.830 | 87.669 | 0 | 0 | |
| Go-Jo | «Milkshake Man» | 10.134.271 | 116.991 | 0 | 0 | |
| JJ | «Wasted Love» | 16.113.630 | 212.847 | 0 | 0 | |
| Mamagama | «Run With U» | 3.426.682 | 52.157 | 0 | 0 | |
| Red Sebastian | «Strobe Lights» | 7.160.938 | 75.973 | 0 | 0 | |
| Adonxs | «Kiss Kiss Goodbye» | 3.635.006 | 48.252 | 0 | 0 | |
| Theo Evan | «Shh» | 4.354.213 | 50.122 | 0 | 0 | |
| Marko Bošnjak | «Poison Cake» | 4.766.118 | 50.879 | 0 | 0 | |
| Sissal | «Hallucination» | 6.556.575 | 61.934 | 0 | 0 | |
| Klemen | «How Much Time Do We Have Left» | 1.755.338 | 25.846 | 0 | 0 | |
| Melody | «Esa Diva» | 47.953.188 | 434.812 | 0 0 | 0 0 | |
| Tommy Cash | «Espresso macchiato» | 61.698.497 | 567.693 | 0 | 0 | |
| Erika Vikman | «Ich komme» | 15.810.926 | 135.534 | 0 | 0 | |
| Louane | «Mamman» | 11.850.998 | 143.938 | 0 | 0 | |
| Mariam Shengelia | «Freedom» | 1.605.885 | 21.203 | 0 | 0 | |
| Klavdia | «Asteromáta» | 19.564.769 | 285.730 | 0 | 0 | |
| Emmy | «Laika Party» | 9.602.532 | 98.258 | 0 | 0 | |
| Væb | «Róa» | 12.876.068 | 136.125 | 0 | 0 | |
| Lucio Corsi | «Volevo Essere un Duro» | 27.720.503 | 352.153 | 0 | 0 | |
| Tautumeitas | «Bur man laimi» | 4.858.091 | 89.453 | 0 | 0 | |
| Katarsis | «Tavo akys» | 7.365.610 | 122.941 | 0 | 0 | |
| Laura Thorn | «La poupée monte le son» | 7.102.722 | 71.580 | 0 0 | 0 0 | |
| Miriana Conte | «Kant» | 10.140.982 | 86.239 | 0 | 0 | |
| Nina Žižić | «Dobrodošli» | 1.803.876 | 20.471 | 0 0 | 0 0 | |
| Kyle Alessandro | «Lighter» | 22.967.958 | 298.530 | 0 | 0 | |
| Claude | «C'est la Vie» | 12.801.114 | 139.990 | 0 | 0 | |
| Justyna Steczkowska | «Gaja» | 19.088.700 | 281.202 | 0 | 0 | |
| NAPA | «Deslocado» | 6.479.529 | 127.293 | 0 | 0 | |
| Remember Monday | «What the Hell Just Happened?» | 5.739.724 | 57.534 | 0 | 0 | |
| Gabry Ponte | «Tutta l'Italia» | 77.227.328 | 405.920 | 0 | 0 | |
| Princ | «Mila» | 3.340.035 | 33.442 | 0 | 0 | |
| KAJ | «Bara Bada Bastu» | 62.667.555 | 563.599 | 0 | 0 | |
| Zoë Më | «Voyage» | 5.460.555 | 78.866 | 0 | 0 | |
| Ziferblat | «Bird of Pray» | 10.717.932 | 235.156 | 0 0 | 0 0 |
Información actualizada: 17 de julio de 2026 - 17:14:01 CEST
* En las canciones con más de una versión cada dato corresponde con cada una de las versiones publicadas, siendo el primer dato la primera versión publicada.