Disfruta del EUROpanel 2019, un proyecto de ESCPlus que reúne a varios de los ex participantes de Eurovisión, Eurovisión Junior y los participantes de selecciones nacionales en conjunto para llevar a cabo su predicción del festival de Eurovisión 2019.
Bacara, las representantes de Luxemburgo en Eurovisión 1978 han colaborado con nosotros y esta ha sido su votación:
María Mendiola
PAÍSES BAJOS – 1 PUNTO
NORUEGA – 2 PUNTOS
REINO UNIDO – 3 PUNTOS
ARMENIA – 4 PUNTOS
ALEMANIA – 5 PUNTOS
RUSIA – 6 PUNTOS
IRLANDA – 7 PUNTOS
ESTONIA – 8 PUNTOS
LITUANIA – 10 PUNTOS
SUECIA – 12 PUNTOS
Cristina Sevilla
PAÍSES BAJOS – 1 PUNTO
SUIZA – 2 PUNTOS
REPÚBLICA CHECA – 3 PUNTOS
FRANCIA – 4 PUNTOS
REINO UNIDO – 5 PUNTOS
MACEDONIA DEL NORTE – 6 PUNTOS
ALEMANIA – 7 PUNTOS
SUECIA – 8 PUNTOS
RUSIA – 10 PUNTOS
ESTONIA – 12 PUNTOS
Baccara es un dueto español formado por las artistas Mayte Mateos y María Mendiola que se conocieron en como bailarinas en TVE. Se lanzaron al estrellato en el año 1977 con su primer sencillo “Yes Sir, I Can Boogie ” con el cual triunfaron en el mercado musical consiguiendo ser las primeras artistas españolas en conseguir un número 1 en Reino Unido. Tras su segundo éxito “Sorry, I’m A Lady” donde alcanzaron mucho más reconocimiento a nivel inetrnacional, fueron escogidas para representar a Luxemburgo en el festival de Eurovisión 1978 con la canción “Parlez-vous français?” con la cual obtuvieron una séptima posición y la suma de 73 puntos, siendo la canción más vendida de la edición. Años después y tras varios éxitos en discotecas de toda Europa, el dúo se disolvió y ambas integrantes comenzaron sus carreras por separado.
CLASIFICACIÓN COMPLETA
Europanel 2019
![]() | Sweden: John Lundvik - Too late for love | 111 | |
![]() | The Netherlands: Ducan Laurance - Arcade | 79 | |
![]() | Russia: Sergey Lazarev - Scream | 74 | |
![]() | Malta: Michela - Chameleon | 49 | |
![]() | Switzerland: Luca Hänni - She got me | 43 | |
![]() | Spain: Miki - La venda | 43 | |
![]() | Ireland: Sarah Mcternan - 22 | 41 | |
![]() | Armenia: Srbuk - Walking out | 41 | |
![]() | Italy: Mahmood - Soldi | 40 | |
![]() | Czech Republic: Lake Malawi - Friend of a frined | 38 | |
![]() | Cyprus: Tamta - Replay | 32 | |
![]() | Greece: Katerine Duska - Better love | 32 | |
![]() | Estonia: Victor Crone - Strom | 26 | |
![]() | Norway: Keiino - Spirit in the sky | 26 | |
![]() | North Macedonia: Tamara Tovdeska - Proud | 26 | |
![]() | Azerbaijan: Chingiz - Thrut | 21 | |
![]() | Belgium: Eliot - Wake up | 19 | |
![]() | Poland: Tulia - Pali sie (fire of love) | 18 | |
![]() | Denmark: Leonora - Love is forever | 17 | |
![]() | Iceland: Hatari - Hatrið mun sigra | 15 | |
![]() | United Kingdom: Michael Rice - Bigger than us | 15 | |
![]() | France: Bilal Hassani - Roi | 14 | |
![]() | Croatia: Roko - The dream | 13 | |
![]() | Germany: S!sters - Sister | 12 | |
![]() | Lithuania: Jurij Veklenko - Run with the lions | 11 | |
![]() | Slovenia: Zala Kralj & Gasper Santi - Sebi | 11 | |
![]() | Israel: Kobi Marimi - Home | 9 | |
![]() | Australia: Kate Miller Heidke - Zero Gravity | 9 | |
![]() | Albania: Jonida Maliqi - Ktheju tokës | 8 | |
![]() | Moldova: Anna Odobescu - Stay | 7 | |
![]() | Latvia: Carousel - That Night | 6 | |
![]() | Serbia: Nevena Bozovic - Kruna | 6 | |
![]() | Romania: Ester Peony - On a sunday | 5 | |
![]() | Montenegro: D mol - Heaven | 4 | |
![]() | Portugal: Conan Osiris - Telemóveis | 4 | |
![]() | San Marino: Serhat - Say na na na | 3 | |
![]() | Georgia: Oto Nemsadze - Keep on Going | 0 | |
![]() | Finland: Darude ft Sebastian Rejman - Look Away | 0 | |
![]() | Belarus: Zena - Like it | 0 | |
![]() | Austria: PÆNDA - Limits | 0 | |
![]() | Hungary: Joci Papai - Az é apám | 0 |
Number of voters: 16
¿Qué es EUROpanel?
EUROpanel es un proyecto creado por ESCplus Network que busca juntar a artistas y personajes importantes relacionados con el festival de Eurovisión para llevar a cabo una predicción sobre el festival de este año. Puedes encontrar más información sobre el proyecto aquí.