Un nuevo sondeo acaba de ser abierto en ESCplus, en esta ocasión se trata de la final de Eurovision 2018, celebrado por primera vez enLisboa, la capital lusa.
Vota por tus canciones favoritas otorgando 12 puntos, 10, 8, 7, …. Además, podrás utilizar en el sondeo nuestra herramienta para elaborar tu top, respondiendo una serie de preguntas sobre las canciones con el que te será más fácil realizar tu ranking.
Eurovision Song Contest 2018 - Final
![]() | Cyprus: Eleni Foureira - Fuego | 2096 | |
![]() | Israel: Netta Berzilai - Toy | 1610 | |
![]() | France: Madame Monsieur - Mercy | 1455 | |
![]() | Czech Republic: Mikolas Josef - Lie To Me | 1045 | |
![]() | Finland: Saara Aalto - Monsters | 1035 | |
![]() | Estonia: Elina Nechayeva - La Forza | 1016 | |
![]() | Spain: Alfred & Amaia - Tu Canción | 850 | |
![]() | Denmark: Rasmussen - Higher Ground | 842 | |
![]() | Ireland: Ryan O´Shaughnessy - Together | 831 | |
![]() | Italy: Ermal Meta & Fabrizio Moro - Non Mi Avete Fatto Niente | 828 | |
![]() | Lithuania: Ieva Zasimauskaitė - When We´re Old | 804 | |
![]() | Germany: Michael Schulte - You Let Me Walk Alone | 757 | |
![]() | Sweden: Benjamin Ingrosso - Dance You Off | 728 | |
![]() | Norway: Alexander Rybak - That´s How You Write A Song | 665 | |
![]() | Moldova: DoReDos - My Lucky Day | 649 | |
![]() | Austria: Cesár Sampson - Nobody But You | 630 | |
![]() | Portugal: Cláudia Pascoal - O Jardim | 567 | |
![]() | Ukraine: MELOVIN - Under The Ladder | 541 | |
![]() | Albania: Eugent Bushpepa - Mall | 541 | |
![]() | United Kingdom: SuRie - Storm | 445 | |
![]() | The Netherlands: Waylon - Outlaw In´Em | 437 | |
![]() | Hungary: AWS - Viszlát Nyár | 397 | |
![]() | Slovenia: Lea Sirk - Hvala, ne | 386 | |
![]() | Bulgaria: Equinox - Bones | 275 | |
![]() | Australia: Jessica Mauboy - We Got Love | 270 | |
![]() | Serbia: Sanja Ilić & Balkanika - Nova Deca | 252 |
Number of voters: 327