Quedan pocas horas para que se lleve a cabo la final de Eurovisión 2018.
Hace unos días, preparamos en nuestra web un apartado para que nuestros lectores votasen por sus canciones favoritas. Aquí tenemos los resultados:
Eurovision Song Contest 2018 - Final
![]() | Cyprus: Eleni Foureira - Fuego | 2096 | |
![]() | Israel: Netta Berzilai - Toy | 1610 | |
![]() | France: Madame Monsieur - Mercy | 1455 | |
![]() | Czech Republic: Mikolas Josef - Lie To Me | 1045 | |
![]() | Finland: Saara Aalto - Monsters | 1035 | |
![]() | Estonia: Elina Nechayeva - La Forza | 1016 | |
![]() | Spain: Alfred & Amaia - Tu Canción | 850 | |
![]() | Denmark: Rasmussen - Higher Ground | 842 | |
![]() | Ireland: Ryan O´Shaughnessy - Together | 831 | |
![]() | Italy: Ermal Meta & Fabrizio Moro - Non Mi Avete Fatto Niente | 828 | |
![]() | Lithuania: Ieva Zasimauskaitė - When We´re Old | 804 | |
![]() | Germany: Michael Schulte - You Let Me Walk Alone | 757 | |
![]() | Sweden: Benjamin Ingrosso - Dance You Off | 728 | |
![]() | Norway: Alexander Rybak - That´s How You Write A Song | 665 | |
![]() | Moldova: DoReDos - My Lucky Day | 649 | |
![]() | Austria: Cesár Sampson - Nobody But You | 630 | |
![]() | Portugal: Cláudia Pascoal - O Jardim | 567 | |
![]() | Ukraine: MELOVIN - Under The Ladder | 541 | |
![]() | Albania: Eugent Bushpepa - Mall | 541 | |
![]() | United Kingdom: SuRie - Storm | 445 | |
![]() | The Netherlands: Waylon - Outlaw In´Em | 437 | |
![]() | Hungary: AWS - Viszlát Nyár | 397 | |
![]() | Slovenia: Lea Sirk - Hvala, ne | 386 | |
![]() | Bulgaria: Equinox - Bones | 275 | |
![]() | Australia: Jessica Mauboy - We Got Love | 270 | |
![]() | Serbia: Sanja Ilić & Balkanika - Nova Deca | 252 |
Number of voters: 327
Sólo queda agradecer a los usuarios que han emitido sus votos, y esperemos que gane el mejor esta noche. Puedes seguir la gala accediendo al enlace que tenemos disponible en nuestra sección de eventos o bien a través de nuestro sistema multi-ventana live.esc-plus.com.